
電動蝶閥
閥門首頁 > 產品展示 > 蝶閥 > 電動蝶閥 > 





D971X-16P DN80 是一款采用304不銹鋼材質制造的電動對夾式軟密封蝶閥。該閥門由精小型電動執行器與中線型蝶閥本體組成,專為工業自動化控制系統設計。其型號含義如下:
該產品具有體積小、重量輕、耐腐蝕性強、密封性能優良等特點,廣泛應用于食品、醫藥、化工、環保、水處理等行業的管道系統中,用于截斷或調節介質流動。
| 參數項目 | 技術指標 |
|---|---|
| 公稱通徑 | DN80 |
| 公稱壓力 | PN1.6 MPa (16公斤) |
| 強度試驗壓力 | 2.4 MPa |
| 密封試驗壓力 | 1.76 MPa |
| 適用介質 | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 |
| 適用溫度 | -20℃ ~ 150℃(取決于密封材料,EPDM通常≤80℃,PTFE可達更高) |
| 泄漏率 | 符合 GB/T 13927 標準 |
| 驅動方式 | 電動(開關型) |
| 電源電壓 | AC220V / AC380V / DC24V(需根據具體訂貨確認,常用為AC220V) |
| 防護等級 | IP67 |
| 全行程時間 | 15s - 60s(可選) |
根據GB/T 12221及常見廠家標準,DN80規格的主要外形尺寸如下(單位:mm):
| 尺寸代號 | 數值參考 | 說明 |
|---|---|---|
| L (結構長度) | 46 - 49 | 閥體厚度,對夾式安裝關鍵尺寸 |
| D (法蘭外徑) | 200 | 配套法蘭外徑 |
| D1 (螺栓孔中心圓直徑) | 160 | 螺栓孔分布圓直徑 |
| n-φd (螺栓孔數量及直徑) | 8-18 | 8個直徑18mm的螺栓孔 |
| H (總高度) | 約 516 - 565 | 含執行器總高,具體視執行器型號而定 |
| H1 (執行器高度) | 約 96 - 120 | 執行器本體高度 |
注:不同品牌執行器尺寸略有差異,安裝前請核對具體圖紙。

上一篇:DN80法蘭連接方式220V|D941X-16電動蝶閥 / 下一篇:沒有了